399,00 kr |
Elegant kaftan i vävt transparent tyg med vit kedjesömnsbrodyr på framstycket.
Ord.pris 599,-
Du kan alltid hitta storleken på dina gamla beställningar om du klickar på "Tidigare beställningar" när du är inloggad.
Mått 1. För att få fram din omkrets mäter du runt bröstkorgen under bysten (1). I tabellen följer du "Mått 1" för att hitta din "omkrets" (70-130)
Mått 2. För att få fram en korrekt kupstorlek är det viktigt att måttbandet hålls rakt och inte skruvar sig. Ha på dig en behå och mät runt bröstkorgen där bysten är som fylligast (2).
I tabellen går du neråt i din kolumn för "omkrets" tills du hittar din kupstorlek.
Omkrets: | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått 1 (Under byst): | (1) cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
A-kupa | (2) cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
B-kupa | (2) cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
C-kupa | (2) cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
D-kupa | (2) cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
E-kupa | (2) cm | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 | 120-123 | 125-128 | 130-133 | 135-138 | 140-143 | 145-148 | 150-153 |
F-kupa | (2) cm | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 | 128-131 | 133-136 | 138-141 | 143-146 | 148-151 | 153-156 |
G-kupa | (2) cm | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 | 116-119 | 121-124 | 126-129 | 131-134 | 136-139 | 141-144 | 146-149 | 151-154 | 156-159 |
H-kupa | (2) cm | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 | 144-148 | 149-153 | 154-158 | 159-163 |
I-kupa | (2) cm | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 | 153-157 | 158-162 | 163-167 |
(För trosor och badkläder, se tabell nedan)
Mått 3. Midjevidden mäter du runt din midja.
Mått 4. Stussvidden mäter du på det bredaste stället runt baken.
Gördlar: För en del gördlar anges midjemåttet som storlek. (70, 75, 80, 85 o.s.v)
Storlek | Bröstvidd (2) | Midjevidd (3) | Stuss (4) | |
---|---|---|---|---|
38 (S) | 88 | 70 | 96 | |
40 (M) | 92 | 74 | 99 | |
42 (M) | 96 | 78 | 102 | |
44 (L) | 100 | 82 | 106 | |
46 (L) | 104 | 86 | 110 | |
48 (XL) | 110 | 91 | 115 | |
50 (XL) | 116 | 97 | 120 | |
52 (2XL) | 122 | 103 | 125 | |
54 (2XL) | 128 | 109 | 130 | |
56 (3XL) | 134 | 115 | 135 | |
58 (3XL) | 140 | 123 | 140 | |
60 | 146 | 131 | 145 |